Giá xe bán tải Mitsubishi Triton 2020 bao nhiêu? thông số kỹ thuật xe bán tải Mitsubishi Triton có gì ? Để trả lời cho câu hỏi trên và giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn. Sau đây Đại Lý Mitsubishi Quận 7 xin gửi đến quý khách hàng, bảng giá xe bán tải Triton 2020 cập nhật mới nhất từ Đại Lý Mitsubishi Quận 7. Quý khách có thể đăng ký lái thử và xem xe Tại Đây.
Để giúp khách hàng nắm rõ thông tin hơn về giá xe bán tải Mitsubishi Triton. Sau đây Đại Lý Mitsubishi Quận 7 xin gửi đến quý khách hàng, bảng giá xe bán tải Mitsubishi Triton 2020 chi tiết mới nhất. Bạn đừng quên để lại thông tin của mình, chúng tôi sẽ phục vụ bạn một cách tốt nhất.
xem thêm : Giá xe Mitsubishi cập nhật mới nhất
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 05 |
4×4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùiHoặc – Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | |
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | |
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | – Nắp thùngHoặc – Bảo hiểm vật chất |
4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | |
4×2 MT | 600.000.000 | |
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019.Vui lòng liên hệ Đại Lý Mitsubishi Quận 7 để biết thêm thông tin chi tiết |
Bạn đừng quên tại Đại Lý Mitsubishi chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi tốt nhất cho KH, khi liên hệ đặt hẹn trước khi đến showroom đặt cọc mua xe Mitsubishi , xin hãy gọi cho chúng tôi trước khi bạn quyết định mua xe nhé.
Hotline Phòng Kình Doanh – 09.2222.5454 – 0906.944.603
Thông số | 4×2 MT | 4×2 AT MIVEC | 4×4 MT MIVEC | 4×2 AT MIVEC Premium | 4×4 AT MIVEC Premium |
Kích thước – Trọng lượng | |||||
Kích thước D x R x C (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.775 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | ||
Kích thước thùng xe D x R x C (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | ||||
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.900 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 205 | 220 | ||
Khối lượng không tải (kg) | 1.725 | 1.740 | 1.915 | 1.810 | 1.925 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Đại diện phòng kinh doanh – Hotline 0906.944.603
( Hình ảnh nâng cấp của KH cho Triton 2020 )
Thông số | 4×2 MT | 4×2 AT MIVEC | 4×4 MT MIVEC | 4×2 AT MIVEC Premium | 4×4 AT MIVEC Premium |
Động cơ – Hộp số – Khung gầm | |||||
Loại động cơ | 2.4L Diesel DI-D, Low-Power | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | |||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 136/3.500 | 181/3.500 | |||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/1.500-2.500 | 430/2.500 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | ||||
Hộp số | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT – Sport mode | |
Truyền động | Cầu sau | 2 cầu Easy Select 4WD | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II | |
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có | Không | Có | |
Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | ||||
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 + hợp kim 16 inch | 245/65R17 + hợp kim 17 inch | 265/60R18 + hợp kim 18 inch | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió 16 inch | Đĩa thông gió 17 inch | |||
Phanh sau | Tang trống |
Đại diện phòng kinh doanh – Hotline 0906.944.603
Thông số | 4×2 MT | 4×2 AT MIVEC | 4×4 MT MIVEC | 4×2 AT MIVEC Premium | 4×4 AT MIVEC Premium |
Ngoại thất | |||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | Đèn LED + Điều chỉnh độ cao chiếu sáng | |||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Có | |||
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng | Không | Có | |||
Hệ thống đèn pha tự động | Không | Có | |||
Đèn sương mù | Có | ||||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crom | Chỉnh/gập điện, mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | |||
Sưởi kính sau | Không | Có | |||
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | ||||
Sưởi kính sau | Có | ||||
Bệ bước hông xe | Có | ||||
Bệ bước cản sau | Có | ||||
Chắn bùn trước/sau | Có |
Đại diện phòng kinh doanh – Hotline 0906.944.603
Xem thêm : Giá xe Mitsubishi Attrage 2020 cập nhật mới nhất
Xem thêm : Giá xe Outlander 2020 cập nhật mới nhất
Thông số | 4×2 MT | 4×2 AT MIVEC | 4×4 MT MIVEC | 4×2 AT MIVEC Premium | 4×4 AT MIVEC Premium |
Nội thất | |||||
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | |||
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự động | Tự động 2 vùng | ||
Lọc gió điều hòa | Có | ||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da | ||
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Dạng LCD | |||
Hệ thống giải trí | CD/USB/Bluetooth | Màn hình cảm ứng 6,75 inch Android Auto, Apple CarPlay, USB/Bluetooth | |||
Số lượng loa | 4 | 6 | |||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | ||||
Hệ thống ga tự động | Không | Có | Không | Có | |
Tựa tay trung tâm ở hàng ghế sau (hộc để ly) | Không | Có | |||
Cửa gió phía sau cho hành khách | Không | Có |
https://mitsubishivn.com/mua-xe-mitsubishi-tra-gop-tai-tphcm/
Thông số | 4×2 MT | 4×2 AT MIVEC | 4×4 MT MIVEC | 4×2 AT MIVEC Premium | 4×4 AT MIVEC Premium |
Trang bị an toàn | |||||
Túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách | Có | ||||
Túi khí bên | Không | Có | |||
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Không | Có | |||
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Không | Có | |||
Hệ thống phanh ABS-EBD | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) | Không | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Không | Có | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA | Không | Có | |||
Chế độ chọn địa hình of-road | Không | Có | |||
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Không | Có | |||
Cảm biến lùi | Không | Có | |||
Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Không | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có | |||
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Có | |||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không | Có | |||
Cảm biến góc | Không | Có | |||
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Không | Có | |||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | |||
Khóa cửa tự động | Có | ||||
Chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động | Không | Có | |||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Với giá bán chỉ từ 600 triệu đồng, cho 1 chiếc xe bán tải thương hiệu Nhật Bản. Bạn là thầu xây dựng, dân công trình, hoặc mua xe về chạy gia đình cho những chuyến Off road…Mitsubishi Triton xứng đáng là lựa chọn phù hợp nhất cho cho mọi người, 1 chiếc xe bán tải có độ ngã lưng tốt nhất hiện nay chứ, giúp bạn không bị mõi lưng trên những chuyến đường xa, thật tuyệt vời khi bạn là người sở hữu Mitsubishi Triton cho những chặn đường dài của đời mình.
Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
Áo trùm xe bảo vệ; bình chửa lữa; ví da cao cấp dựng giấy tờ xe; phiếu miễn phí tiền công bảo dưỡng 1.000km, phiếu nhiên liệu; thảm sàn tappi cao cấp chính hãng; dù che mưa Mitsubishi ; Nước thơm ô tô, bao bọc vô lăng cao cấp, khăn chuyên dùng lau ôtô….
Bánh xe dự phòng; chụp trục bánh xe; bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ theo xe; móc kéo xe; con đội; tay quay con đội; dụng cụ mở bánh xe; bộ chìa khóa chính hãng có khóa cửa từ xa; remote điều khiển âm thanh.
– Chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng model xe MITSUBISHI sẽ khác nhau.
– Chương trình có thể kết thúc trước hạn mà không cần thông báo trước.
– Quý khách hàng có thể yêu cầu quy đổi khuyến mãi thành tiền giảm giá.
– Chương trình khuyến mãi trên chỉ áp dụng cho khách hàng ở Miền Nam
Với kinh nghiệm 17 năm trên thị trường ô tô cùng thông điệp “Drive your Ambition” (Dẫn lối khát vọng), Mitsubishi Quận 7 luôn cam kết với các giá trị và khát vọng của công ty trong tương lai đến Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ đem đến những mẫu xe vận hành vượt trội với những trang bị an toàn tiên tiến.
Hiện nay, Mitsubishi quận 7 đang phân phối 6 mẫu xe tại Việt Nam:
Tìm hiểu thêm về Mitsubishi Quận 7